SIZE GUIDE

Emily is 5'10'' with a 28'' waist, 41" hips and wears a size M.

We recommend sizing up for a more comfortable fit!

MINI DRESS

Size US/CA UK/AU/NZ Bust (IN) Waist (IN) Hip (IN) Length (IN)
S 2-4 4-6 33.1-35.4 25.2-27.6 35.4-37.8 27.17
M 6-8 8-10 35.4-37.8 27.6-29.9 37.8-40.2 27.76
L 10-12 12-14 37.8-40.2 29.9-32.3 40.2-42.5 28.35
XL 14-16 16-18 40.2-42.5 32.3-34.6 42.5-44.9 28.94
XXL 16-18 18-20 42.5-44.9 34.6-37 44.9-47.2 29.53
3XL 20-22 22-24 44.9-47.2 37-39.4 47.2-49.6 30.12

 

MIDI DRESS

Size US/CA UK/AU/NZ Bust(IN) Waist(IN) Hip(IN) Length(IN)
S 2-4 4-6 34-36 26-28 36-38 38
M 6-8 8-10 36-38 28-30 38-40 38
L 10-12 12-14 38-40 30.5-32.5 40-42 39
XL 14-16 16-18 40-42.5 33.5-36 42.5-45 40
XXL 16-18 18-20 42.5-45 37-39.5 45.5-48 41
3XL 20-22 22-24 45-47.5 40-42.5 48.5-51 42

 

MAXI DRESS

Size US/CA UK/AU/NZ Bust (IN) Waist (IN) Hip (IN) Length (IN)
S 2-4 4-6 33.1-35.4 25.2-27.6 35.4-37.8 50.2
M 6-8 8-10 35.4-37.8 27.6-29.9 37.8-40.2 51.3
L 10-12 12-14 37.8-40.2 29.9-32.3 40.2-42.5 52.4
XL 14-16 16-18 40.2-42.5 32.3-34.6 42.5-44.9 53.5
XXL 16-18 18-20 42.5-44.9 34.6-37 44.9-47.2 54.61
3XL 20-22 22-24 44.9-47.2 37-39.4 47.2-49.6 55.71